研究儀表板
《攝大乘論釋》梵漢藏詞典 · 數據概覽
版本覆蓋率
| 版本 | 出現條目 | 佔比 |
| 真諦 T1595 | 258 | 4.2% |
| 笈多 T1596 | 2526 | 40.7% |
| 玄奘世親 T1597 | 2819 | 45.4% |
| 玄奘無性 T1598 | 3343 | 53.8% |
| 安慧 D4048 | 1922 | 23.0% |
| 世親 D4050 | 4105 | 49.1% |
| 無性 D4051 | 4155 | 49.6% |
置信度分佈
| 置信 | 梵文 | 漢文 | 藏文 |
| 高 | 5672 | 4931 | 6196 |
| 中 | 1825 | 1282 | 2173 |
| 低 | 0 | 0 | 0 |
梵文 Top 20
| # | 條目 | 例證 | 置信 |
|---|
| 1 | bodhisattva | 139 | high |
| 2 | svabhāva | 133 | high |
| 3 | ālayavijñāna | 132 | high |
| 4 | vikalpa | 119 | high |
| 5 | āśraya | 119 | high |
| 6 | viśeṣa | 111 | high |
| 7 | vijñāna | 105 | high |
| 8 | sattva | 102 | high |
| 9 | vāsanā | 99 | high |
| 10 | artha | 98 | high |
| 11 | bīja | 92 | high |
| 12 | jñāna | 90 | high |
| 13 | pratipakṣa | 89 | high |
| 14 | citta | 88 | high |
| 15 | pāramitā | 86 | high |
| 16 | nirvikalpa | 80 | high |
| 17 | śrāvaka | 79 | high |
| 18 | buddha | 77 | high |
| 19 | gāthā | 76 | high |
| 20 | lakṣaṇa | 75 | high |
漢文 Top 20
| # | 條目 | 例證 | 置信 |
|---|
| 1 | 菩薩 | 175 | high |
| 2 | 分別 | 170 | high |
| 3 | 差別 | 166 | high |
| 4 | 阿賴耶識 | 162 | high |
| 5 | 對治 | 125 | high |
| 6 | 顯示 | 119 | high |
| 7 | 自性 | 118 | high |
| 8 | 清淨 | 110 | high |
| 9 | 無分別 | 110 | high |
| 10 | 種子 | 103 | high |
| 11 | 熏習 | 102 | high |
| 12 | 識 | 99 | high |
| 13 | 無分別智 | 97 | high |
| 14 | 意識 | 95 | high |
| 15 | 涅槃 | 91 | high |
| 16 | 聲聞 | 90 | high |
| 17 | 甚深 | 87 | high |
| 18 | 一切 | 86 | high |
| 19 | 心 | 86 | high |
| 20 | 智 | 86 | high |
藏文 Top 20
| # | 條目 | 例證 | 置信 |
|---|
| 1 | ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ | 138 | high |
| 2 | བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ | 97 | high |
| 3 | གནས་ | 72 | high |
| 4 | རྣམ་པར་རྟོག་པ་ | 71 | high |
| 5 | སེམས་ | 71 | high |
| 6 | ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ | 67 | high |
| 7 | བག་ཆགས་ | 66 | high |
| 8 | ངོ་བོ་ཉིད་ | 64 | high |
| 9 | མཚན་ཉིད་ | 61 | high |
| 10 | ཉན་ཐོས་ | 60 | high |
| 11 | ཁྱད་པར་ | 59 | high |
| 12 | ས་བོན་ | 59 | high |
| 13 | ཐམས་ཅད་ | 58 | high |
| 14 | ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ | 54 | high |
| 15 | སེམས་ཅན་ | 54 | high |
| 16 | རྣམ་པར་ཤེས་པ་ | 52 | high |
| 17 | སངས་རྒྱས་ | 51 | high |
| 18 | ཉོན་མོངས་པ་ | 50 | high |
| 19 | དོན་ | 50 | high |
| 20 | དོན | 49 | high |
Ask AI